郑州惠普渠道报价
联系方式
(郑州惠普渠道报价)- 公司名称:河南汉邦
- 联系人:徐经理
- 手机:15515816664
- 固话:0371-60317651
- QQ:2354317173
- 地址:汇宝大厦
下载地址
(郑州惠普渠道报价)报价内容
(郑州惠普渠道报价)
Version2017-03-01
Model CPU LCD MEM HDD ODD Gfx OS Warranty Others 提货价 地市分销价格
HP小欧 HP14/15 N-1代平台限量发行
?HP14-aq002TX SKL i5-6200U 14.0" HD 4G 500G 5400RPM No R5 M430 2G Win 10 1-1-0 银色 3,380 3245
?HP15-ay070TX SKL I7-6500U 15.6'' FHD BV 4G 500G 5400RPM No R5 M440 2G Win 10 1-1-0 黑色 4,080 3917
?HP15-bd003TX SKL i5-6200U 15.6'' FHD BV 4G 500G 5400RPM No R5 M430 2G Win 10 1-1-0 银色 3,430 3293
0
HP小欧 HP14/15/17 7代平台 多彩超值 0
HP14-aq001TU Celeron-N3060 14.0"HD 4G 500G No UMA Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 1,950 1872
HP14-aq001TX i3-5005U(SMB0) 14.0"HD 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 2,900 2784
HP 14-aq101TX i5-7200U 14.0"FHD/IPS 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,580 3437
HP 14-aq102TX i7-7500U 14.0"FHD/IPS 4G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,330 4157
HP14-as001AX A6-7310 14.0"HD 4G 500GB No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,450 2352
HP14-as002AX A8-7410 14.0"HD 4G 500GB No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 2,650 2544
HP15-bd001TX i3-5005U(SMB0) 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,950 2832
HP 15-bd101TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 3,580 3437
HP 15-bd102TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,580 3437
HP 15-bd103TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 白色 3,630 3485
HP 15-bd104TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 3,580 3437
HP 15-bd105TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 256 SSD No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 3,880 3725
HP 15-bd106TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 256 SSD No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,880 3725
HP 15-bd107TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,530 4349
HP 15-bd108TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 4,530 4349
HP 15-bd109TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 4G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,680 4493
HP 15-bd110TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 4G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 4,680 4493
HP15-bf001AX A8-7410 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,700 2592
HP15-bf002AX A10-9600P 15.6" FHD BV 4G 500G No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,000 2880
HP15-bf003AX A10-9600P 15.6" FHD BV 4G 500G No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 3,000 2880
HP 17-ac101TX KBL I5-7200U 17.3' FHD IPS 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,050 3888
HP 17-ac102TX KBL I7-7500U 17.3' FHD IPS 8G 1TB 5400RPM No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,950 4752
0
Pavilion畅游人 Pavilion14/15 主力流量机型 0
Pavilion 14-al129TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,290 4118
Pavilion 14-al130TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,290 4118
Pavilion 14-al131TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 红色 4,290 4118
Pavilion 14-al161TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,550 4368
Pavilion 14-al162TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,550 4368
Pavilion 14-al139TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,990 4790
Pavilion 14-al138TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,990 4790
Pavilion 14-al140TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1TB No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
Pavilion 14-al141TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1T+128G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 5,800 5568
Pavilion 14-al142TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1T+128G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 5,800 5568
Pavilion 15-au145TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 3,950 3792
Pavilion 15-au146TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 金色 3,950 3792
Pavilion 15-au158TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 红色 3,950 3792
Pavilion 15-au157TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 白色(背光键盘) 4,050 3888
Pavilion 15-au159TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 4,400 4224
Pavilion 15-au160TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 金色 4,400 4224
Pavilion 15-au161TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 4G 1T 5400RPM No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 金色 4,490 4310
Pavilion 15-au162TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 4G 1T 5400RPM No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 银色 4,490 4310
Pavilion 15-au163TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 银色 4,900 4704
Pavilion 15-au164TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 金色 4,900 4704
Pavilion 15-au165TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 白色(背光键盘) 5,000 4800
Pavilion 15-au153TX KBL I7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 5,600 5376
0
Pavilion畅游人 Pavilion X360 超轻薄 二合一翻转本 0
Pav x360 Convert 13-u118TU KBL I3-7100U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 金色 3,750 3600
Pav x360 Convert 13-u117TU KBL I3-7100U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 银色 3,750 3600
Pav x360 Convert 13-u119TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,200 4032
Pav x360 Convert 13-u120TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,200 4032
Pav x360 Convert 13-u122TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 500G+8G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,300 4128
Pav x360 Convert 13-u121TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 500G+8G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,300 4128
Pav x360 Convert 13-u144TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,500 4320
Pav x360 Convert 13-u145TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,500 4320
Pav x360 Convert 13-u142TU KBL I7-7500U 13.3‘’ IPS FHD 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,600 5376
Pav x360 Convert 13-u143TU KBL I7-7500U 13.3‘’ IPS FHD 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 5,600 5376
0
光影精灵Pavilion Gaming / 暗影精灵OMEN Gaming 7代游戏本新品发布 0
Pavilion Notebook 15-bc012TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,200 4992
Pavilion Notebook 15-bc013TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
Pavilion Notebook 15-bc015TX i7-6700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 6,050 5808
HP Pavilion Notebook 15-bc216TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
HP Pavilion Notebook 15-bc217TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,750 5520
HP Pavilion Notebook 15-bc219TX i7-7700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 6,450 6192
0
OMEN by HP Laptop 15-ax101TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 5,550 5328
OMEN by HP Laptop 15-ax102TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,050 5808
OMEN by HP Laptop 15-ax103TX i7-6700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,670 6403
OMEN by HP Laptop 15-ax210TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 5,700 5472
OMEN by HP Laptop 15-ax211TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,000 5760
OMEN by HP Laptop 15-ax212TX i7-7700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,700 6432
0
薄锐 Envy13/15 超轻薄 全铝机身 0
ENVY Notebook 13-ab023TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 4G 128G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,850 4656
ENVY Notebook 13-ab024TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 8G 128G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,100 4896
ENVY Notebook 13-ab025TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,550 5328
ENVY Notebook 13-ab026TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,800 5568
ENVY Notebook 13-ab027TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD +BV 8G 256G SSD No UMA Win 11 1-1-0 银色 6,500 6240
ENVY Notebook 13-ab028TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD +BV 8G 512G SSD No UMA Win 11 1-1-0 银色 7,400 7104
0
ENVY Notebook 15-as108TU KBL I5-7200U 15.7" FHD BV Touch 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 5,800 5568
ENVY Notebook 15-as109TU KBL I7-7500U 15.6" FHD BV Touch 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 6,600 6336
ENVY Notebook 15-as110TU KBL I7-7500U 15.6" UHD BV Touch(4K) 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 7,600 7296
0
幽灵 Spectre 13 全球最薄产品 0
Spectre Notebook 13-v115TU KBL I5-7200U 13.3 FHD 8G 256G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 7,850 7536
Spectre Notebook 13-v116TU KBL I7-7500U 13.3 FHD 8G 256G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 8,600 8256
Spectre Notebook 13-v117TU KBL I7-7500U 13.3 FHD 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 9,300 8928
0
幽灵 Spectre X360 超轻薄二合一翻转本 0
HP Spectre x360 Conve 13-w021TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 7,350 7056
HP Spectre x360 Conve 13-w020TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 8,350 8016
HP Spectre x360 Conve 13-w022TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 512G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 8,950 8592
Model CPU LCD MEM HDD ODD Gfx OS Warranty Others 提货价 地市分销价格
HP小欧 HP14/15 N-1代平台限量发行
?HP14-aq002TX SKL i5-6200U 14.0" HD 4G 500G 5400RPM No R5 M430 2G Win 10 1-1-0 银色 3,380 3245
?HP15-ay070TX SKL I7-6500U 15.6'' FHD BV 4G 500G 5400RPM No R5 M440 2G Win 10 1-1-0 黑色 4,080 3917
?HP15-bd003TX SKL i5-6200U 15.6'' FHD BV 4G 500G 5400RPM No R5 M430 2G Win 10 1-1-0 银色 3,430 3293
0
HP小欧 HP14/15/17 7代平台 多彩超值 0
HP14-aq001TU Celeron-N3060 14.0"HD 4G 500G No UMA Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 1,950 1872
HP14-aq001TX i3-5005U(SMB0) 14.0"HD 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 2,900 2784
HP 14-aq101TX i5-7200U 14.0"FHD/IPS 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,580 3437
HP 14-aq102TX i7-7500U 14.0"FHD/IPS 4G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,330 4157
HP14-as001AX A6-7310 14.0"HD 4G 500GB No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,450 2352
HP14-as002AX A8-7410 14.0"HD 4G 500GB No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 2,650 2544
HP15-bd001TX i3-5005U(SMB0) 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,950 2832
HP 15-bd101TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 3,580 3437
HP 15-bd102TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,580 3437
HP 15-bd103TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 白色 3,630 3485
HP 15-bd104TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 3,580 3437
HP 15-bd105TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 256 SSD No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 3,880 3725
HP 15-bd106TX i5-7200U 15.6" FHD BV 4G 256 SSD No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,880 3725
HP 15-bd107TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,530 4349
HP 15-bd108TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 黑色 4,530 4349
HP 15-bd109TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 4G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,680 4493
HP 15-bd110TX i7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T No R7 M440 4G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 4,680 4493
HP15-bf001AX A8-7410 15.6" FHD BV 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 2,700 2592
HP15-bf002AX A10-9600P 15.6" FHD BV 4G 500G No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 3,000 2880
HP15-bf003AX A10-9600P 15.6" FHD BV 4G 500G No R7 M440 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 蓝色 3,000 2880
HP 17-ac101TX KBL I5-7200U 17.3' FHD IPS 4G 500G No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,050 3888
HP 17-ac102TX KBL I7-7500U 17.3' FHD IPS 8G 1TB 5400RPM No R5 M430 2G 独显 Win10 CN (CPPP) 1-1-0 银色 4,950 4752
0
Pavilion畅游人 Pavilion14/15 主力流量机型 0
Pavilion 14-al129TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,290 4118
Pavilion 14-al130TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,290 4118
Pavilion 14-al131TX KBL I5-7200U 14.0" HD BV 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 红色 4,290 4118
Pavilion 14-al161TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,550 4368
Pavilion 14-al162TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 4G 500G No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,550 4368
Pavilion 14-al139TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 4,990 4790
Pavilion 14-al138TX KBL I5-7200U 14.0" FHD BV IPS 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 4,990 4790
Pavilion 14-al140TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1TB No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
Pavilion 14-al141TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1T+128G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 银色 5,800 5568
Pavilion 14-al142TX KBL I7-7500U 14.0" FHD BV IPS 8G 1T+128G SSD No GT 940M 4G独显 Win10 1-1-0 金色 5,800 5568
Pavilion 15-au145TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 3,950 3792
Pavilion 15-au146TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 金色 3,950 3792
Pavilion 15-au158TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 红色 3,950 3792
Pavilion 15-au157TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 500G 5400RPM No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 白色(背光键盘) 4,050 3888
Pavilion 15-au159TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 4,400 4224
Pavilion 15-au160TX KBL I5-7200U 15.6" HD BV 4G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 金色 4,400 4224
Pavilion 15-au161TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 4G 1T 5400RPM No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 金色 4,490 4310
Pavilion 15-au162TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 4G 1T 5400RPM No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 银色 4,490 4310
Pavilion 15-au163TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 银色 4,900 4704
Pavilion 15-au164TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 金色 4,900 4704
Pavilion 15-au165TX KBL I5-7200U 15.6" FHD BV 8G 256G SSD No GT 940M 4G独显 Win 10 1-1-0 白色(背光键盘) 5,000 4800
Pavilion 15-au153TX KBL I7-7500U 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 940M 2G 独显 Win 10 1-1-0 银色 5,600 5376
0
Pavilion畅游人 Pavilion X360 超轻薄 二合一翻转本 0
Pav x360 Convert 13-u118TU KBL I3-7100U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 金色 3,750 3600
Pav x360 Convert 13-u117TU KBL I3-7100U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 银色 3,750 3600
Pav x360 Convert 13-u119TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,200 4032
Pav x360 Convert 13-u120TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 128G M2 No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,200 4032
Pav x360 Convert 13-u122TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 500G+8G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,300 4128
Pav x360 Convert 13-u121TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 500G+8G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,300 4128
Pav x360 Convert 13-u144TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,500 4320
Pav x360 Convert 13-u145TU KBL I5-7200U 13.3‘’ IPS HD 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 4,500 4320
Pav x360 Convert 13-u142TU KBL I7-7500U 13.3‘’ IPS FHD 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,600 5376
Pav x360 Convert 13-u143TU KBL I7-7500U 13.3‘’ IPS FHD 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 金色 5,600 5376
0
光影精灵Pavilion Gaming / 暗影精灵OMEN Gaming 7代游戏本新品发布 0
Pavilion Notebook 15-bc012TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,200 4992
Pavilion Notebook 15-bc013TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
Pavilion Notebook 15-bc015TX i7-6700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No NV 960M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 6,050 5808
HP Pavilion Notebook 15-bc216TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,500 5280
HP Pavilion Notebook 15-bc217TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 5,750 5520
HP Pavilion Notebook 15-bc219TX i7-7700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No GTX 1050M 2G 独显 Win10 1-1-0 银色 6,450 6192
0
OMEN by HP Laptop 15-ax101TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 5,550 5328
OMEN by HP Laptop 15-ax102TX i5-6300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,050 5808
OMEN by HP Laptop 15-ax103TX i7-6700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,670 6403
OMEN by HP Laptop 15-ax210TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1TB 5400RPM No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 5,700 5472
OMEN by HP Laptop 15-ax211TX i5-7300HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,000 5760
OMEN by HP Laptop 15-ax212TX i7-7700HQ 15.6" FHD BV 8G 1T+128G SSD No RX 460? 4G GDDR Win10 1-1-0 银色 6,700 6432
0
薄锐 Envy13/15 超轻薄 全铝机身 0
ENVY Notebook 13-ab023TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 4G 128G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 4,850 4656
ENVY Notebook 13-ab024TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 8G 128G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,100 4896
ENVY Notebook 13-ab025TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 4G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,550 5328
ENVY Notebook 13-ab026TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD +BV 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 5,800 5568
ENVY Notebook 13-ab027TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD +BV 8G 256G SSD No UMA Win 11 1-1-0 银色 6,500 6240
ENVY Notebook 13-ab028TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD +BV 8G 512G SSD No UMA Win 11 1-1-0 银色 7,400 7104
0
ENVY Notebook 15-as108TU KBL I5-7200U 15.7" FHD BV Touch 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 5,800 5568
ENVY Notebook 15-as109TU KBL I7-7500U 15.6" FHD BV Touch 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 6,600 6336
ENVY Notebook 15-as110TU KBL I7-7500U 15.6" UHD BV Touch(4K) 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 银色 7,600 7296
0
幽灵 Spectre 13 全球最薄产品 0
Spectre Notebook 13-v115TU KBL I5-7200U 13.3 FHD 8G 256G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 7,850 7536
Spectre Notebook 13-v116TU KBL I7-7500U 13.3 FHD 8G 256G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 8,600 8256
Spectre Notebook 13-v117TU KBL I7-7500U 13.3 FHD 8G 512G SSD No UMA Win10 1-1-0 土豪金限量版) 9,300 8928
0
幽灵 Spectre X360 超轻薄二合一翻转本 0
HP Spectre x360 Conve 13-w021TU KBL I5-7200U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 7,350 7056
HP Spectre x360 Conve 13-w020TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 256G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 8,350 8016
HP Spectre x360 Conve 13-w022TU KBL I7-7500U 13‘’ FHD(窄边框) 8G 512G SSD No UMA Win 10 1-1-0 银色 8,950 8592
惠普笔记本相关图片
-
惠普g6-2301tx
-
惠普14-d101TX
-
惠普Probook 440 G2(L1D80PT)